Aucun produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le INGENICO MOVE5000-4GBEM-W offre aux commerçants en mobilité les capacités de connectivité les plus étendues du marché. Grâce aux dernières technologies GPRS, Wifi, 3G et Bluetooth, il accepte tout mode de paiement mobile où que vous soyez, avec une interface riche et facile à prendre en main.
| Marque | INGENICO |
| Gamme | Tetra |
| Louer | Oui |
| Acheter | Oui |
| Catégorie | Mobile |
| RTC | Oui |
| IP | Oui |
| Infra rouge | Non |
| WIFI | Oui |
| Wifi repli IP | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth repli IP | Oui |
| 3G/4G | Oui |
| 3G/4G repli IP | Oui |
| Norme | PCI v4 |
| LS RS232 | Oui |
| Connecteur ligne téléphonique RJ11 | Oui |
| Ethernet RJ 45 | Oui |
| USB-A / USB-B | Oui |
| Avec contact | Oui |
| Piste magnétique | Oui |
| Sans contact | Oui |
| Ecran couleur tactile | Oui |
| Ecran couleur | Non |
| Ecran monochrome | Non |
| Résolution écran | 480 x 320 pixels |
| Clavier | 16 touches |
| Processeur | Cortex A5 |
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Mémoire Flash | 512 Mo |
| Mémoire Externe | Micro SD |
| Dimensions (L x l x H) | 169 x 78 x 57 mm |
| Poids | 320 g |
| Alimentation externe | 230V - 50/60Hz |
| Température de fonctionnement (en °C) | - 10° C à + 40° C |
| Température de stockage | - 20° C à + 55° C |
| Humidité relative sans condensation (%HR et °C) | 85 % HR à + 40°C |
| Imprimente thermique | Oui |
| Vitesse d'impression (ligne/seconde) | 30 |
| Dimention papier (largeur,diamètre,mandrin ou axe) en mm | 58x40x12 |
| Commerce | Non |
| Restauration | Oui |
| Ambulant | Oui |
| Santé | Non |
| InMenu | Non |
| Plaquette | MOVE5000.PDF |
Pour vous offrir une meilleure expérience, ce site utilise des Cookies. En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de ces Cookies.